* High rigidity| PRODUCT CODE | Dimensions (mm) | INSERT | FLUTE NO. | ||||
| DC | DCONMS | LH | LF | APMX | |||
| EM2-90C25-C25-110-02AD15 | 25 | 25 | 35 | 110 | 14.3 | ADKT1505… | 2 |
| EM2-90C25-C25-150-02AD15 | 25 | 25 | 35 | 150 | 14.3 | ADKT1505… | 2 |
| EM2-90C32-C32-120-02AD15 | 32 | 32 | 40 | 120 | 14.3 | ADKT1505… | 2 |
| EM2-90C32-C32-120-03AD15 | 32 | 32 | 40 | 120 | 14.3 | ADKT1505… | 3 |
| EM2-90C32-C32-160-03AD15 | 32 | 32 | 40 | 160 | 14.3 | ADKT1505… | 3 |





