
| Specification | Фd Range |
Flange adapter |
Extention bridge |
L | Blance weight |
Boring head |
Boring range |
Boring depth |
Finish head |
Weight | |
| DCK6-CBH | 13-115-L | 13-115 | DCK6-FL200 | DST200 | 180 | DCK4-CB200 | CBH41-74 (CBH4-1) TCMT1102 (with) TPGH1103 (For choice) |
108-192 | 75,Φ<180 | DCK4-CBH | 8.70 |
| 112-215-L | 112-215 | DCK6-FL200 | DST300 | 280 | DCK4-CB200 | 108-292 | 75,Φ<280 | DCK4-CBH | 10.02 | ||
| 212-315-L | 212-315 | DCK6-FL200 | DST400 | 380 | DCK4-CB200 | 108-392 | 75,Φ<380 | DCK4-CBH | 11.92 | ||
| 312-415-L | 312-415 | DCK6-FL200 | DST500 | 480 | DCK4-CB200 | 108-492 | 75,Φ<480 | DCK4-CBH | 13.82 | ||
| 412-515-L | 412-515 | DCK6-FL200 | DST600 | 580 | DCK4-CB200 | 108-592 | 75,Φ<580 | DCK4-CBH | 15.72 | ||
| 512-615-L | 512-615 | DCK6-FL200 | DST700 | 680 | DCK4-CB200 | 108-692 | 75,Φ<680 | DCK4-CBH | 17.70 | ||
| 612-715-L | 612-715 | DCK6-FL200 | DST800 | 780 | DCK4-CB200 | 108-792 | 75,Φ<780 | DCK4-CBH | 19.60 | ||



