
| Specification |
D | D1 | L1 | L2 | L | Boring range |
Insert | Insert Screw |
Wrench | Weight | |
| DBJ | 1006-24 | 6 | 10 | 24 | 32 | 64 | 6-8 | WBGT0601 | M020W040 | Q06 | 0.03 |
| 1008-32 | 8 | 10 | 32 | 32 | 64 | 8-10 | TBGT0601 | M020W040 | Q06 | 0.04 | |
| 1010-40 | 10 | 10 | 40 | 32 | 72 | 10-12 | TBGT0601 | M020W040 | Q06 | 0.05 | |
| 1012-45 | 12 | 10 | 45 | 32 | 77 | 12-16 | TBGT0902 | M025W060 | Q08 | 0.06 | |
| 1016-45 | 16 | 10 | 45 | 32 | 77 | 16-20 | TBGT0902 | M025W060 | Q08 | 0.08 | |
| 1020-45 | 20 | 10 | 45 | 32 | 77 | 20-24 | TBGT0902 | M025W060 | Q08 | 0.11 | |
| Specification |
D | D1 | L1 | L2 | L | Boring range |
Insert | Insert Screw |
Wrench | Weight | |
| DBJ | 1206-24 | 6 | 12 | 24 | 32 | 64 | 6-8 | WBGT0601 | M020W040 | Q06 | 0.03 |
| 1208-32 | 8 | 12 | 32 | 32 | 64 | 8-10 | TBGT0601 | M020W040 | Q06 | 0.04 | |
| 1210-40 | 10 | 12 | 40 | 32 | 72 | 10-12 | TBGT0601 | M020W040 | Q06 | 0.05 | |
| 1212-45 | 12 | 12 | 45 | 32 | 77 | 12-16 | TPGH0902 | M025W060 | Q08 | 0.06 | |
| 1216-45 | 16 | 12 | 45 | 32 | 77 | 16-20 | TPGH0902 | M025W060 | Q08 | 0.09 | |
| 1220-45 | 20 | 12 | 45 | 32 | 77 | 20-25 | TPGH0902 | M025W060 | Q08 | 0.12 | |
| 1225-45 | 25 | 12 | 45 | 32 | 77 | 25-32 | TPGH1103 | M030W070 | Q08 | 0.16 | |
| Specification |
D | D1 | L1 | L2 | L | Boring range |
Insert | Insert Screw |
Wrench | Weight | |
| DBJ | 1606-24 | 6 | 16 | 24 | 34 | 66 | 6-8 | WBGT0601 | M020W040 | Q06 | 0.06 |
| 1608-32 | 8 | 16 | 32 | 34 | 76 | 8-111 | TBGT0601 | M020W040 | Q06 | 0.07 | |
| 1610-40 | 10 | 16 | 40 | 34 | 77 | 10-13 | TBGT0601 | M020W040 | Q06 | 0.07 | |
| 1612-53 | 12 | 16 | 53 | 34 | 90 | 12-17 | TBGH0902 | M025W060 | Q08 | 0.09 | |
| 1616-68 | 16 | 16 | 68 | 34 | 102 | 16-21 | TBGH0902 | M025W060 | Q08 | 0.13 | |
| 1620-83 | 20 | 16 | 83 | 34 | 120 | 20-26 | TBGT1103 | M030W070 | Q08 | 0.20 | |
| 1625-90 | 25 | 16 | 90 | 34 | 124 | 25-32 | TBGT1103 | M030W070 | Q08 | 0.25 | |
| 1630-90 | 30 | 16 | 90 | 34 | 124 | 30-42 | TBGT1103 | M030W070 | Q08 | 0.25 | |
| 1640-90 | 40 | 16 | 90 | 34 | 124 | 40-50 | TBGT1103 | M030W070 | Q08 | 0.26 | |








