| PRODUCT CODE | Dimensions (mm) | INSERTS | FLUTE NO. | ||||
| DC | DCONMS | LH | LF | APMX | |||
| EM3-90-20-C20-160-02RC10 | 20 | 20 | 50 | 160 | 5.0 | RCKT10T3… | 2 |
| EM3-90-25-C20-160-02RC10 | 25 | 20 | 50 | 160 | 5.0 | RCKT10T3… | 2 |
| EM3-90-32-C25-200-02RC12 | 32 | 25 | 50 | 200 | 6.0 | RCKT1204… | 2 |
| EM3-90-40-C32-200-03RC12 | 40 | 32 | 50 | 200 | 6.0 | RCKT1204… | 3 |





