| PRODUCT CODE | Dimensions (mm) | INSERT | FLUTE NO. | ||||
| DC | Dm | DCONMS | LH | LF | |||
| EM8-20-W16-090-01GM16 | 20 | 14 | 16 | 30 | 90 | GM16** | 1 |
| EM8-25-C20-110-01GM16 | 25 | 19 | 20 | 40 | 110 | GM16** | 1 |
| EM8-32-C25-130-02GM16 | 32 | 36 | 25 | 55 | 130 | GM16** | 2 |
| EM8-40-C32-140-03GM16 | 40 | 34 | 32 | 70 | 140 | GM16** | 3 |






