
| Specification | Figure | D | d1 | d | L1 | L2 | L | Side-lock screw |
Wrench | Weight | |
| ST30- |
DCK1-55 | A | 19 | - | 11 | 5.05 | - | 55 | M050Z050-30P-D | L025 | 0.42 |
| DCK1-70 | A | 19 | - | 11 | 5.05 | - | 70 | M050Z050-30P-D | L025 | 0.45 | |
| DCK2-80 | A | 24 | - | 14 | 6.45 | - | 80 | M050Z060-30P-D | L025 | 0.54 | |
| DCK3-80 |
A | 31 | - | 18 | 7.9 | - | 80 | M060Z090-30P-D |
L03 | 0.66 | |
| DCK4-70 |
A | 39 | - | 22 | 10 | - | 70 | M080Z120-30P-D |
L04 | 0.70 | |
| DCK5-70 | A | 50 | - | 28 | 13 | - | 70 | M100Z160-30P-D | L05 | 0.85 | |
| DCK6-80 | A | 64 | - | 36 | 16 | - | 80 | M120Z200-30P-D | L06 | 1.24 | |
| BT40- | DCK1-70 | A | 19 | - | 11 | 5.05 | - | 70 | M050Z050-30P-D | L06 | 0.89 |
| DCK1-100L | B | 19 | 23.5 | 11 | 5.05 | 23.5 | 100 | M050Z050-30P-D | L025 | 0.99 | |
| DCK2-75 | A | 24 | - | 14 | 6.45 | - | 75 | M050Z050-30P-D | L025 | 0.97 | |
| DCK2-100 | A | 24 | - | 14 | 6.45 | - | 100 | M050Z050-30P-D | L025 | 1.06 | |
| DCK3-80 | A | 31 | - | 18 | 7.9 | - | 80 | M060Z090-30P-D | L03 | 1.11 | |
| DCK3-100 | A | 31 | - | 18 | 7.9 | - | 100 | M060Z090-30P-D | L03 | 1.22 | |
| DCK4-70 | A | 39 | - | 22 | 10 | - | 70 | M080Z120-30P-D | L03 | 1.14 | |
| DCK4-100 | A | 39 | - | 22 | 10 | - | 100 | M080Z120-30P-D | L04 | 1.41 | |
| DCK4-150L | B | 39 | 46.8 | 22 | 10 | 46.8 | 150 | M080Z120-30P-D | L04 | 1.90 | |
| DCK4-170L | B | 39 | 46.8 | 22 | 10 | 46.8 | 170 | M080Z120-30P-D | L04 | 2.13 | |
| DCK5-80 | A | 50 | - | 28 | 13 | - | 80 | M100Z160-30P-D | L05 | 1.49 | |
| DCK5-100 |
A | 50 | - | 28 | 13 | - | 100 | M100Z160-30P-D |
L05 |
1.75 | |
| DCK6-90 |
A | 64 | - | 36 | 16 | - | 90 | M120Z200-30P-D |
L06 |
1.98 | |
| DCK6-150 |
A | 64 | - | 36 | 16 | - | 150 | M120Z200-30P-D |
L06 |
3.40 | |
| BT50- |
DCK1-80 | B | 19 | - | 11 | 5.05 | - | 80 | M050Z050-30P-D | L025 | 2.73 |
| DCK1-115L | B | 19 | 25.8 | 11 | 5.05 | 60 | 115 | M050Z050-30P-D | L025 | 2.84 | |
| DCK1-145L | B | 19 | 29.3 | 11 | 5.05 | 60 | 145 | M050Z050-30P-D | L025 | 3.00 | |
| DCK2-80 | A | 24 | - | 14 | 6.45 | - | 80 | M050Z050-30P-D | L025 | 2.83 | |
| DCK2-105 | A | 24 | - | 14 | 6.45 | - | 105 | M050Z050-30P-D | L025 | 2.91 | |
| DCK2-135L | B | 24 | 31.7 | 14 | 6.45 | 75 | 135 | M050Z050-30P-D | L025 | 3.00 | |
| DCK2-165L | B | 24 | 35.2 | 14 | 6.45 | 75 | 165 | M050Z050-30P-D | L025 | 3.20 | |
| DCK3-85 | A | 31 | - | 18 | 7.9 | - | 85 | M060Z090-30P-D | L03 | 2.98 | |
| DCK3-110 | A | 31 | - | 18 | 7.9 | - | 110 | M060Z090-30P-D | L03 | 3.13 | |
| DCK3-140L | B | 31 | 37.8 | 18 | 7.9 | 85 | 140 | M060Z090-30P-D | L03 | 3.30 | |
| DCK3-170L | B | 31 | 41.3 | 18 | 7.9 | 85 | 170 | M060Z090-30P-D | L03 | 3.57 | |
| DCK4-100 | A | 39 | - | 22 | 10 | - | 100 | M080Z120-30P-D | L04 | 3.24 | |
| DCK5-90 | A | 50 | - | 28 | 13 | - | 90 | M100Z160-30P-D | L05 | 3.40 | |
| DCK5-165 | A | 50 | - | 28 | 13 | - | 165 | M100Z160-30P-D | L05 | 4.53 | |
| DCK5-210L | B | 50 | 61.2 | 28 | 13 | 120 | 210 | M100Z160-30P-D | L05 | 5.45 | |
| DCK5-270L | B | 50 | 71.7 | 28 | 13 | 120 | 270 | M100Z160-30P-D | L05 | 7.10 | |
| DCK6-85 | A | 64 | - | 36 | 16 | - | 85 | M120Z200-30P-D | L06 | 3.90 | |
| DCK6-155 |
A | 64 | - | 36 | 16 | - | 155 | M120Z200-30P-D | L06 | 5.54 | |
| DCK6-215 |
A | 64 | - | 36 | 16 | - | 215 | M120Z200-30P-D | L06 | 6.96 | |
| DCK6-250 |
A | 64 | - | 36 | 16 | - | 250 | M120Z200-30P-D | L06 | 7.80 | |
| DCK6-300L |
B | 64 | 75 | 36 | 16 | 160 | 300 | M120Z200-30P-D | L06 | 9.60 | |
| DCK7-85 |
A | 90 | - | 46 | 19.15 | - | 85 | M200Z290-30P-D | L10 | 4.73 | |
| DCK7-150 |
A | 90 | - | 46 | 19.15 | - | 150 | M200Z290-30P-D | L10 | 7.80 | |
| DCK7-300 | A | 90 | - | 46 | 19.15 | - | 300 | M200Z290-30P-D | L10 | 14.89 | |
| DCK7-350 | A | 90 | - | 46 | 19.15 | - | 350 | M200Z290-30P-D | L10 | 17.32 | |

