| Specification | Thread | Pitch | d | D | Le | L | Flute No. | Bore |
| TM04FM1.6P0.35-d1.2-D4-L50 | M1.6*0.35 | 0.35 | 1.2 | 4 | 3.5 | 50 | 3 | 1.25 |
| TM04FM2P0.4-d1.54-D4-L50 | M2*0.4 | 0.4 | 1.54 | 4 | 5 | 50 | 3 | 1.6 |
| TM04FM2.5P0.45-d1.96-D4-L50 | M2.5*0.45 | 0.45 | 1.96 | 4 | 6 | 50 | 3 | 2.05 |
| TM04FM3P0.5-d2.4-D4-L50 | M3*0.5 | 0.5 | 2.4 | 4 | 7.5 | 50 | 3 | 2.5 |
| TM04FM3.5P0.6-d2.75-D4-L50 | M3.5*0.6 | 0.6 | 2.75 | 4 | 8.5 | 50 | 3 | 2.9 |
| TM04FM4P0.5-d3-D4-L50 | M4*0.5 | 0.5 | 3 | 4 | 8 | 50 | 3 | 3.5 |
| TM04FM4P0.7-d3.15-D4-L50 | M4*0.7 | 0.7 | 3.15 | 4 | 10 | 50 | 3 | 3.3 |
| TM04FM4.5P0.75-d3.4-D4-L50 | M4.5*0.75 | 0.75 | 3.4 | 4 | 9 | 50 | 3 | 3.75 |
| TM04FM5P0.5-d3.9-D4-L50 | M5*0.5 | 0.5 | 3.9 | 4 | 12 | 50 | 3 | 4.5 |
| TM04FM5P0.8-d3.95-D4-L50 | M5*0.8 | 0.8 | 3.95 | 4 | 12 | 50 | 3 | 4.2 |
| TM04FM5P0.8-d3.9-D6-L50 | M5*0.8 | 0.8 | 3.9 | 6 | 13 | 50 | 3 | 4.2 |
| TM04FM6P0.5-d4.8-D6-L50 | M6*0.5 | 0.5 | 4.8 | 6 | 13 | 50 | 3 | 5.5 |
| TM04FM6P0.75-d3.9-D4-L50 | M6*0.75 | 0.75 | 3.9 | 4 | 12 | 50 | 3 | 5.25 |
| TM04FM6P0.75-d5.0-D6-L60 | M6*0.75 | 0.75 | 5 | 6 | 17 | 60 | 3 | 5.25 |
| TM04FM6P1.0-d3.95-D4-L50 | M6*1.0 | 1 | 3.95 | 4 | 12 | 50 | 3 | 5 |
| TM04FM6P1.0-d4.75-D6-L50 | M6*1.0 | 1 | 4.75 | 6 | 13 | 50 | 3 | 5 |
| TM04FM8P0.5-d5.9-D6-L60 | M8*0.5 | 0.5 | 5.9 | 6 | 16 | 60 | 3 | 7.5 |
| TM04FM8P0.75-d5.95-D6-L60 | M8*0.75 | 0.75 | 5.95 | 6 | 18 | 60 | 3 | 7.25 |
| TM04FM8P1.0-d5.95-D6-L60 | M8*1.0 | 1 | 5.95 | 6 | 15 | 60 | 3 | 7 |
| TM04FM8P1.25-d5.9-D6-L60 | M8*1.25 | 1.25 | 5.9 | 6 | 20 | 60 | 3 | 6.75 |
| TM04FM10P0.5-d7.9-D8-L65 | M10*0.5 | 0.5 | 7.9 | 8 | 20 | 65 | 4 | 9.5 |
| TM04FM10P0.75-d7.9-D8-L65 | M10*0.75 | 0.75 | 7.9 | 8 | 22 | 65 | 4 | 9.25 |
| TM04FM10P1.0-d7.95-D8-L65 | M10*1.0 | 1 | 7.95 | 8 | 22 | 65 | 4 | 9 |
| TM04FM10P1.25-d7.9-D8-L65 | M10*1.25 | 1.25 | 7.9 | 8 | 20 | 65 | 3 | 8.75 |
| TM04FM10P1.5-d7.7-D8-L65 | M10*1.5 | 1.5 | 7.7 | 8 | 22 | 65 | 4 | 8.5 |
| TM04FM12P0.5-d9.95-D10-L75 | M12*0.5 | 0.5 | 9.95 | 10 | 20 | 75 | 3 | 11.5 |
| TM04FM12P0.75-d9.95-D10-L75 | M12*0.75 | 0.75 | 9.95 | 10 | 20 | 75 | 4 | 11.25 |
| TM04FM12P1.0-d9.9-D10-L65 | M12*1.0 | 1 | 9.9 | 10 | 20 | 65 | 4 | 11 |
| TM04FM12P1.0-d9.9-D10-L75 | M12*1.0 | 1 | 9.9 | 10 | 28 | 75 | 4 | 11 |
| TM04FM12P1.25-d9.9-D10-L75 | M12*1.25 | 1.25 | 9.9 | 10 | 25 | 75 | 4 | 10.75 |
| TM04FM12P1.5-d9.4-D10-L75 | M12*1.5 | 1.5 | 9.4 | 10 | 24 | 75 | 4 | 10.5 |
| TM04FM12P1.5-d9.9-D10-L65 | M12*1.5 | 1.5 | 9.9 | 10 | 20 | 65 | 4 | 10.5 |
| TM04FM12P1.75-d9.5-D10-L75 | M12*1.75 | 1.75 | 9.5 | 10 | 25 | 75 | 4 | 10.25 |
| TM04FM14P1.0-d11.9*D12-L75 | M14*1.0 | 1 | 11.9 | 12 | 30 | 75 | 4 | 13 |
| TM04FM14P1.5-d9.9-D10-L75 | M14*1.5 | 1.5 | 9.9 | 10 | 25 | 75 | 4 | 12.5 |
| TM04FM14P1.5*d11.2*D12-L75 | M14*1.5 | 1.5 | 11.2 | 12 | 30 | 75 | 4 | 12.5 |
| TM04FM14P2.0-d9.9-D10-L75 | M14*2.0 | 2 | 9.9 | 10 | 30 | 75 | 4 | 12 |
| TM04FM16P1.5-d12-D12-L75 | M16*1.5 | 1.5 | 12 | 12 | 30 | 75 | 4 | 14.5 |
| TM04FM16P1.5-d11.9-D12-L83 | M16*1.5 | 1.5 | 11.9 | 12 | 36 | 83 | 4 | 14.5 |
| TM04FM16P2.0-d11.9-D12-L75 | M16*2.0 | 2 | 11.9 | 12 | 30 | 75 | 4 | 14 |
| TM04FM16P2.0-d12-D12-L83 | M16*2.0 | 2 | 12 | 12 | 35 | 83 | 4 | 14 |
| TM04FM16P1.5-d13.9-D14-L83 | M16*1.5 | 1.5 | 13.9 | 14 | 33 | 83 | 4 | 14.5 |
| TM04FM16P1.0-d11.9-D14-L83 | M16*1.0 | 1 | 11.9 | 14 | 33 | 100 | 4 | 15 |
| TM04FM18P2.0-d13.9-D14-L100 | M18*2.0 | 2 | 13.9 | 14 | 33 | 100 | 5 | 16 |
| TM04FM18P2.5-d13.9-D14-L100 | M18*2.5 | 2.5 | 13.9 | 14 | 33 | 100 | 5 | 15.5 |
| TM04FM20P1.5-d15.95-D16-L100 | M20*1.5 | 1.5 | 15.95 | 16 | 40 | 100 | 4 | 18.5 |
| TM04FM22P1.0-d16-D16-L100 | M22*1.0 | 1 | 16 | 16 | 40 | 100 | 5 | 21 |
| TM04FM20P2.0-d15.95-D16-L100 | M20*2.0 | 2 | 15.95 | 16 | 40 | 100 | 5 | 20 |
| TM04FM20P2.5-d15.9-D16-L100 | M20*2.5 | 2.5 | 15.9 | 16 | 40 | 100 | 5 | 17.5 |
| TM04FM24P3.0-d15.9-D16-L100 | M24*3.0 | 3 | 15.9 | 16 | 40 | 100 | 4 | 21 |
| TM04FM20P2.0-d20-D20-L100 | M20*2.0 | 2 | 20 | 20 | 40 | 100 | 5 | 18 |
| TM04FM20P4.0-d20-D20-L100 | M20*4.0 | 4 | 20 | 20 | 40 | 100 | 5 | 16 |
| TM04FM30P3.5-d15.9-D16-L100 | M30*3.5 | 3.5 | 15.9 | 16 | 40 | 100 | 5 | 26.5 |


