| PRODUCT CODE | Dimensions (mm) | INSERTS | FLUTE NO. | |||||
| DCX | DC | DCONMS | LH | LF | K | |||
| EM5-45-12-C10-80-01SR06 | 12.3 | 4.4 | 10 | 15 | 78 | 45 | SR06… | 1 |
| EM5-45-24-C16-110-01SR12 | 24.4 | 8.6 | 16 | 30 | 103 | 45 | SR12… | 1 |
| EM5-45-21-C16-110-04SR06 | 21.0 | 13.2 | 16 | 30 | 101 | 45 | SR06… | 4 |
| EM5-45-42-C32-150-04SR12 | 42.0 | 26.3 | 32 | 50 | 141 | 45 | SR12… | 4 |





