* Double sided negative insert with positive cutting| PRODUCT CODE | Dimensions (mm) | INSERTS | FLUTE NO. | ||||
| DC | DCONMS | LH | LF | APMX | |||
| EM2-90C32-C32-110-02TP15 | 32 | 32 | 40 | 110 | 11.0 | TP*T1505… | 2 |
| EM2-90C32-C32-110-03TP15 | 32 | 32 | 40 | 110 | 11.0 | TP*T1505… | 3 |
| EM2-90C35-C32-110-03TP15 | 35 | 32 | 40 | 110 | 11.0 | TP*T1505… | 3 |
| EM2-90C40-C32-110-03TP15 | 40 | 32 | 40 | 110 | 11.0 | TP*T1505… | 3 |
| EM2-90C50-C32-110-03TP15 | 50 | 32 | 45 | 110 | 11.0 | TP*T1505… | 4 |





